| | |
| 1 rehv | 4 rehvi |
SÕIDUAUTOD | | |
Rehvide täisvahetus ( 12″-14″ ) | 10.00– eur | 30.00– eur |
Rehvide täisvahetus 15″ | 13.00– eur | 40.00– eur |
Rehvide täisvahetus 16″ | 15.00– eur | 50.00– eur |
Rehvide täisvahetus ( 17″-19″ ) | 18.00– eur | 60.00– eur |
Rehvide täisvahetus ( 20″-24″ ) | 25.00– eur | 70.00– eur |
MAASTURID JA KAUBIKUD (täismassiga üle 2500kg) | | |
Rehvide täisvahetus ( kuni 16″ ) | 20.00- eur | 55.00- eur |
Rehvide täisvahetus ( 17″-18″ ) | 20.00- eur | 65.00- eur |
Rehvide täisvahetus ( alates 19″ ) | 25.00- eur | 75.00- eur |
Balansseerimine plekkvelg | 9.00– eur | 22.00– eur |
Balansseerimine valuvelg | 12.00– eur | 25.00– eur |
1 ratta montaaž (sõiduki alt) | 8.00– eur | 20.00– eur |
1 rehvi montaaž (veljelt) | 10.00– eur | 25.00– eur |
Rehvi remont nööriga (torke auk) | 10.00– eur | |
Rehvi remont lapi või seenega (torke auk) | 15.00– eur | |
Ratta pesu (masinpesu) | 2.00– eur | |
Velje puhastus | 10.00– eur | |
Ventiil koos vahetusega | 8.00– eur | |
Rehvi utiliseerimistasu (1 rehvi eest) | 3.00– eur | |
Rehvide hoiustamine ( hooaeg ) | | 25.00– eur |
RunFlat rehvide montaaži lisatasu 1 rehvi kohta | 5.00– eur | |
Rehvikott | 1.00- eur | |
| | |
Esimese saja kilomeetri läbimise järel peale rehvivahetust pinguta üle rattamutrid |
| | |
Töökojal on õigus keelduda rehvide sõidukile paigaldamisest | |
juhul, kui need ei vasta nõuetele ning on liiklemiseks ohtlikus seisus | |
| | |
| | |
Sõidukite remondi ja hooldustööd | 1 tund | 35.00– eur |
Tõstuki kasutamine | 1 tund | 15.00– eur |
Õlivahetus (kliendi õli ja filtriga) | | 25.00– eur |
Sõiduki kliimaseadme testimine ja täitmine kuni 800gr. | | 75.00– eur |
kliimaseadme täitmisel üle 800 gr. iga lisanduv 100gr. | | 10.00– eur |
Veermiku kontroll | | 25.00– eur |
Veakoodide lugemine/kustutamine | | 25.00– eur |
Rehvirõhu andurite programeerimine | | 28.00– eur |
Sõiduki kliimaseadme vaakumtest | | 25.00– eur |
kliimaseadme remonditööd, lekkekoha tuvastamine | 1 tund | 50.00– eur |